OKI Printer to replace | Recommended Replacement | Columns | Pins | Print Speed | Copies | RS-232C Serial | Centronics Parallel | USB | Ethernet LAN | Ribbon Capacity |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ML280 | DL3100 | 80 | 24 | 450 | 1+5 | ● | ● | ● | ● | 7m characters |
ML3320 | DL3100 | 80 | 24 | 450 | 1+5 | ● | ● | ● | ● | 7m characters |
ML3390 | DL3100 | 80 | 24 | 450 | 1+5 | ● | ● | ● | ● | 7m characters |
ML5520 | DL3100 | 80 | 24 | 450 | 1+5 | ● | ● | ● | ● | 7m characters |
ML5590 | DL3100 | 80 | 24 | 450 | 1+5 | ● | ● | ● | ● | 7m characters |
ML5720 | DL3100 | 80 | 24 | 450 | 1+5 | ● | ● | ● | ● | 7m characters |
ML5790 | DL3100 | 80 | 24 | 450 | 1+5 | ● | ● | ● | ● | 7m characters |
ML3321 | DL3850+ | 136 | 24 | 400 | 1+4 | ● | ● | ● | ● | 7.5m characters |
ML3391 | DL3850+ | 136 | 24 | 400 | 1+4 | ● | ● | ● | ● | 7.5m characters |
ML5521 | DL3850+ | 136 | 24 | 600 | 1+7 | ● | ● | ● | ● | 7.5m characters |
ML5721 | DL7400Pro | 136 | 24 | 600 | 1+7 | ● | ● | ● | ● | 7.5m characters |
ML6300FB | DL7400Pro | 136 | 24 | 600 | 1+7 | ● | ● | ● | ● | 7.5m characters |
ML5591 | DL7600Pro | 136 | 24 | 800 | 1+8 | ● | ● | ● | ● | 18m characters |
ML5791 | DL7600Pro | 136 | 24 | 800 | 1+8 | ● | ● | ● | ● | 18m characters |
ML3410 | Printronix S809 | 136 | 24 | 900 | 1+7 | ● | ● | ● | ● | 25m characters |
ML4410 | Printronix S828 | 136 | 18 | 800 | 1+7 | ● | ● | ● | ● | 25m characters |
Da die Nadeldrucker von OKI im Jahr 2021 aus dem Verkauf genommen wurden, müssen viele Kunden ihren SIDM-Drucker durch ein anderes Modell als das verwendete Modell ersetzen. Um einen einfachen Austausch zu gewährleisten, haben Printronix und Fujitsu eng zusammengearbeitet, um sicherzustellen, dass OKI-spezifische Einstellungen in den Druckertreibern enthalten sind. Diese beinhalten:
1. Papierformate
2. Druckqualitätseinstellungen
3. Randeinstellungen
Diese Einstellungen sind in allen DL-Modellen verfügbar, sodass Sie mit genau denselben Einstellungen wie mit Ihrem alten OKI-Gerät arbeiten können, ohne dass Einstellungen angepasst werden müssen, was einen nahtlosen Austausch ermöglicht. Die folgende Tabelle zeigt, welches DL-Modell Ihr altes, von OKI installiertes Modell am Besten ersetzen kann.
mehr erfahren und kaufen
Erfahren Sie, warum Fujitsu-Nadeldrucker die zuverlässige Drucklösung für Flughafentore sind
mehr herausfinden und jetzt kaufen